Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: CHRNA7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_002718287.3 | XP_002718333.1 | 9 - 10 | 1016 | 58 | |
GenBank mRNA | KP657512.1 | - | 9 - 10 | 1027 | 58 | |
KP657513.1 | - | 4 - 5 | 513 | 58 | ||
KP657514.1 | - | 9 - 10 | 1018 | 58 | ||
KP657515.1 | - | 9 - 10 | 997 | 58 | ||
KP657516.1 | - | 7 - 8 | 805 | 58 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |