Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: TMEM218 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_002708703.3 | XP_002708749.3 | 3 - 4 | 322 | 77 | |
XM_017342739.1 | XP_017198228.1 | 3 - 4 | 351 | 77 | ||
XM_017342745.1 | XP_017198234.1 | 3 - 4 | 271 | 77 | ||
XM_017342749.1 | XP_017198238.1 | 3 - 4 | 355 | 77 | ||
XM_017342754.1 | XP_017198243.1 | 3 - 4 | 332 | 77 | ||
XM_017342755.1 | XP_017198244.1 | 3 - 4 | 335 | 77 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |