Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: PRORP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_002717946.3 | XP_002717992.1 | 5 - 6 | 1757 | 95 | |
XM_008269496.2 | XP_008267718.1 | 6 - 7 | 1903 | 95 | ||
XM_008269497.2 | XP_008267719.1 | 6 - 7 | 1862 | 95 | ||
XM_008269498.2 | XP_008267720.1 | 6 - 7 | 1908 | 95 | ||
XM_017348261.1 | XP_017203750.1 | 4 - 5 | 407 | 95 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |