Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: BZW1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_015110700.2 | XP_014966186.1 | 569 | 91 | ||
XM_015110701.2 | XP_014966187.1 | 877 | 91 | |||
XM_015110702.2 | XP_014966188.1 | 601 | 91 | |||
XM_028830969.1 | XP_028686802.1 | 155 | 91 | |||
GenBank mRNA | JU324929.1 | - | 5 - 6 | 488 | 91 | |
JV488163.1 | - | 5 - 6 | 489 | 91 | ||
JV727667.1 | - | 5 - 6 | 489 | 91 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |