Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: TMEM14A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001266637.1 | NP_001253566.1 | 3 - 4 | 338 | 97 | |
XM_015136475.2 | XP_014991961.2 | 430 | 97 | |||
GenBank mRNA | JU334141.1 | - | 3 - 4 | 312 | 97 | |
JU473257.1 | - | 3 - 4 | 220 | 97 | ||
JV044100.1 | - | 3 - 4 | 338 | 97 | ||
JV639287.1 | - | 3 - 4 | 352 | 97 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |