Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ELK3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001194388.2 | NP_001181317.1 | 3 - 4 | 1118 | 57 | |
XM_015152478.2 | XP_015007964.1 | 1333 | 57 | |||
XM_028828962.1 | XP_028684795.1 | 1025 | 57 | |||
GenBank mRNA | JU471176.1 | - | 3 - 4 | 1266 | 57 | |
JV046394.1 | - | 4 - 5 | 1155 | 57 | ||
JV636013.1 | - | 3 - 4 | 1184 | 57 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |