Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: STX1B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_015125990.2 | XP_014981476.1 | 539 | 67 | ||
XM_028840648.1 | XP_028696481.1 | 483 | 67 | |||
XM_028840649.1 | XP_028696482.1 | 272 | 67 | |||
GenBank mRNA | JU319797.1 | - | 4 - 5 | 393 | 67 | |
JV046083.1 | - | 4 - 5 | 318 | 67 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |