Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ADSS1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_028851935.1 | XP_028707768.1 | 2969 | 66 | ||
XM_028851937.1 | XP_028707770.1 | 1389 | 66 | |||
XM_028851938.1 | XP_028707771.1 | 1417 | 66 | |||
XM_028851939.1 | XP_028707772.1 | 1480 | 66 | |||
GenBank mRNA | JU332876.1 | - | 12 - 13 | 1347 | 66 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |