Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: SELENOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001114755.2 | NP_001108227.1 | 4 - 5 | 481 | 77 | |
NM_001348210.2 | NP_001335139.1 | 4 - 5 | 481 | 77 | ||
GenBank mRNA | CO583610.1 | - | 4 - 5 | 405 | 77 | |
DQ148007.1 | - | 3 - 4 | 302 | 77 | ||
DQ148058.1 | - | 3 - 4 | 302 | 77 | ||
JV047629.1 | - | 4 - 5 | 442 | 77 | ||
JV474471.1 | - | 4 - 5 | 427 | 77 | ||
JV689735.1 | - | 4 - 5 | 415 | 77 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |