Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: DENR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_015151759.2 | XP_015007245.1 | 298 | 157 | ||
GenBank mRNA | JU336854.1 | - | 3 - 4 | 155 | 157 | |
JV048540.1 | - | 3 - 4 | 254 | 157 | ||
JV561315.1 | - | 3 - 4 | 164 | 157 | ||
JV699646.1 | - | 3 - 4 | 249 | 157 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |