Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: PCNP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_001097421.4 | XP_001097421.2 | 474 | 142 | ||
XM_028844662.1 | XP_028700495.1 | 275 | 142 | |||
GenBank mRNA | JU322183.1 | - | 3 - 4 | 379 | 142 | |
JU322184.1 | - | 3 - 4 | 379 | 142 | ||
JU471536.1 | - | 3 - 4 | 384 | 142 | ||
JU471537.1 | - | 3 - 4 | 384 | 142 | ||
JV043797.1 | - | 3 - 4 | 381 | 142 | ||
JV043798.1 | - | 3 - 4 | 381 | 142 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |