Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: TOR1A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_015116587.2 | XP_014972073.1 | 779 | 125 | ||
GenBank mRNA | JU333267.1 | - | 3 - 4 | 655 | 125 | |
JU472513.1 | - | 3 - 4 | 675 | 125 | ||
JV046364.1 | - | 3 - 4 | 673 | 125 | ||
JV644379.1 | - | 3 - 4 | 677 | 125 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |