Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: CD53 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_015148031.2 | XP_015003517.2 | 430 | 129 | ||
XM_028830501.1 | XP_028686334.1 | 435 | 129 | |||
GenBank mRNA | JU337242.1 | - | 3 - 4 | 359 | 129 | |
JU477954.1 | - | 3 - 4 | 418 | 129 | ||
JV599177.1 | - | 4 - 5 | 409 | 129 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |