Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: CD79B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001261525.1 | NP_001248454.1 | 4 - 5 | 647 | 101 | |
XM_015120067.2 | XP_014975553.1 | 650 | 101 | |||
XM_015120069.2 | XP_014975555.1 | 343 | 101 | |||
XM_028835772.1 | XP_028691605.1 | 345 | 101 | |||
GenBank mRNA | JU478000.1 | - | 4 - 5 | 647 | 101 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |