Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: FGR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001258057.1 | NP_001244986.1 | 4 - 5 | 508 | 58 | |
XM_015132318.2 | XP_014987804.1 | 602 | 58 | |||
XM_028845456.1 | XP_028701289.1 | 433 | 58 | |||
XM_028845465.1 | XP_028701298.1 | 485 | 58 | |||
GenBank mRNA | JU474703.1 | - | 4 - 5 | 508 | 58 | |
JV709695.1 | - | 4 - 5 | 495 | 58 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |