Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: FCMR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001258068.1 | NP_001244997.1 | 3 - 4 | 640 | 138 | |
XM_015117912.2 | XP_014973398.1 | 636 | 138 | |||
XM_015117914.2 | XP_014973400.1 | 547 | 138 | |||
XM_028826638.1 | XP_028682471.1 | 636 | 138 | |||
GenBank mRNA | JU472995.1 | - | 3 - 4 | 640 | 138 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |