Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ADGRE2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001038662.1 | NP_001033751.1 | 11 - 12 | 1214 | 144 | |
XM_028838330.1 | XP_028694163.1 | 1368 | 144 | |||
XM_028838331.1 | XP_028694164.1 | 1368 | 144 | |||
XM_028838333.1 | XP_028694166.1 | 1224 | 144 | |||
GenBank mRNA | DQ227271.1 | - | 11 - 12 | 1214 | 144 | |
JU485336.1 | - | 2 - 3 | 155 | 144 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |