Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ADGRE2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001038662.1 | NP_001033751.1 | 17 - 18 | 2192 | 123 | |
XM_028838330.1 | XP_028694163.1 | 2346 | 123 | |||
XM_028838331.1 | XP_028694164.1 | 2346 | 123 | |||
XM_028838333.1 | XP_028694166.1 | 2202 | 123 | |||
GenBank mRNA | DQ227271.1 | - | 17 - 18 | 2192 | 123 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |