Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: MS4A7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001261147.1 | NP_001248076.1 | 4 - 5 | 491 | 121 | |
XM_015114052.2 | XP_014969538.1 | 535 | 121 | |||
GenBank mRNA | JU323433.1 | - | 4 - 5 | 491 | 121 | |
JV490267.1 | - | 3 - 4 | 369 | 121 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |