Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: PIGZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_015132598.2 | XP_014988084.2 | 306 | 68 | ||
XM_028843545.1 | XP_028699378.1 | 400 | 68 | |||
XM_028843546.1 | XP_028699379.1 | 401 | 68 | |||
XM_028843547.1 | XP_028699380.1 | 356 | 68 | |||
GenBank mRNA | JU325068.1 | - | 1 - 2 | 155 | 68 | |
JV521308.1 | - | 1 - 2 | 206 | 68 | ||
JV594546.1 | - | 1 - 2 | 145 | 68 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |