Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Tmpo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_012887.1 | NP_037019.1 | 2 - 3 | 655 | 90 | |
XM_008765218.1 | XP_008763440.1 | 2 - 3 | 694 | 90 | ||
XM_008765219.1 | XP_008763441.1 | 2 - 3 | 694 | 90 | ||
XM_008765220.1 | XP_008763442.1 | 2 - 3 | 694 | 90 | ||
GenBank mRNA | U18314.1 | - | 2 - 3 | 655 | 90 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |