Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Tra2a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001126296.2 | NP_001119768.2 | 4 - 5 | 679 | 75 | |
XM_006236464.2 | XP_006236526.1 | 4 - 5 | 698 | 75 | ||
XM_006236465.2 | XP_006236527.1 | 4 - 5 | 698 | 75 | ||
XM_006236466.2 | XP_006236528.1 | 4 - 5 | 698 | 75 | ||
GenBank mRNA | BC161978.1 | - | 4 - 5 | 679 | 75 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |