Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Psma7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001008217.1 | NP_001008218.1 | 3 - 4 | 408 | 63 | |
GenBank mRNA | BC127466.1 | - | 3 - 4 | 428 | 63 | |
CF110813.1 | - | 3 - 4 | 362 | 63 | ||
CF976316.1 | - | 3 - 4 | 409 | 63 | ||
D30804.1 | - | 3 - 4 | 400 | 63 | ||
FQ226344.1 | - | 3 - 4 | 415 | 63 | ||
FQ231713.1 | - | 3 - 4 | 415 | 63 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |