Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Myl12b | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_017343.2 | NP_059039.2 | 2 - 3 | 277 | 73 | |
GenBank mRNA | EV769828.1 | - | 2 - 3 | 264 | 73 | |
FQ215510.1 | - | 2 - 3 | 263 | 73 | ||
FQ229195.1 | - | 2 - 3 | 263 | 73 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |