Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Tsr3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001108268.1 | NP_001101738.1 | 2 - 3 | 671 | 100 | |
XM_006245996.2 | XP_006246058.1 | 3 - 4 | 582 | 100 | ||
XM_006245997.2 | XP_006246059.1 | 3 - 4 | 561 | 100 | ||
GenBank mRNA | BC167035.1 | - | 1 - 2 | 799 | 100 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |