Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Tmem79 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001033896.1 | NP_001029068.1 | 3 - 4 | 1179 | 60 | |
XM_006232637.2 | XP_006232699.1 | 3 - 4 | 1233 | 60 | ||
XM_008761149.1 | XP_008759371.1 | 2 - 3 | 1698 | 60 | ||
GenBank mRNA | BC101913.1 | - | 3 - 4 | 1179 | 60 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |