Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Cftr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_031506.1 | NP_113694.1 | 1 - 2 | 187 | 96 | |
XM_006236097.2 | XP_006236159.1 | 2 - 3 | 306 | 96 | ||
XM_008762680.1 | XP_008760902.1 | 2 - 3 | 306 | 96 | ||
GenBank mRNA | FJ959076.1 | - | 1 - 2 | 50 | 96 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |