Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Esd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001106051.3 | NP_001099521.1 | 2 - 3 | 125 | 154 | |
NM_001270866.1 | NP_001257795.1 | 2 - 3 | 125 | 154 | ||
GenBank mRNA | BC158790.1 | - | 2 - 3 | 116 | 154 | |
FQ213565.1 | - | 2 - 3 | 125 | 154 | ||
FQ229329.1 | - | 2 - 3 | 99 | 154 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |