Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Scn1b | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001271045.1 | NP_001257974.1 | 4 - 5 | 731 | 107 | |
NM_001271046.2 | NP_001257975.1 | 4 - 5 | 598 | 107 | ||
NM_017288.2 | NP_058984.1 | 4 - 5 | 812 | 107 | ||
GenBank mRNA | BC094523.1 | - | 4 - 5 | 731 | 107 | |
FQ215379.1 | - | 2 - 3 | 389 | 107 | ||
FQ216374.1 | - | 4 - 5 | 598 | 107 | ||
M91808.1 | - | 4 - 5 | 811 | 107 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |