Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Denr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001115046.2 | NP_001108518.1 | 4 - 5 | 272 | 170 | |
GenBank mRNA | BC158753.1 | - | 4 - 5 | 272 | 170 | |
FQ210696.1 | - | 4 - 5 | 294 | 170 | ||
FQ212845.1 | - | 4 - 5 | 292 | 170 | ||
FQ220357.1 | - | 4 - 5 | 329 | 170 | ||
FQ232826.1 | - | 4 - 5 | 293 | 170 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |