Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Etl4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_006254331.2 | XP_006254393.1 | 16 - 17 | 5425 | 72 | |
XM_006254332.2 | XP_006254394.1 | 16 - 17 | 4611 | 72 | ||
XM_008771904.1 | XP_008770126.1 | 19 - 20 | 5362 | 72 | ||
XM_008771905.1 | XP_008770127.1 | 19 - 20 | 5359 | 72 | ||
XM_008771906.1 | XP_008770128.1 | 18 - 19 | 5257 | 72 | ||
XM_008771907.1 | XP_008770129.1 | 18 - 19 | 5254 | 72 | ||
XM_008771908.1 | XP_008770130.1 | 18 - 19 | 5242 | 72 | ||
XM_008771909.1 | XP_008770131.1 | 19 - 20 | 4984 | 72 | ||
XM_008771910.1 | XP_008770132.1 | 17 - 18 | 3699 | 72 | ||
XM_008771911.1 | XP_008770133.1 | 16 - 17 | 3593 | 72 | ||
XM_008771912.1 | XP_008770134.1 | 16 - 17 | 3579 | 72 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |