Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Tmem183a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001013871.1 | NP_001013893.1 | 6 - 7 | 829 | 111 | |
XM_006249849.2 | XP_006249911.1 | 6 - 7 | 893 | 111 | ||
GenBank mRNA | BC079375.1 | - | 6 - 7 | 829 | 111 | |
FQ210515.1 | - | 6 - 7 | 862 | 111 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |