Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Mgst3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001191594.1 | NP_001178523.1 | 4 - 5 | 279 | 53 | |
XM_006250209.2 | XP_006250271.1 | 4 - 5 | 365 | 53 | ||
GenBank mRNA | FQ210409.1 | - | 4 - 5 | 320 | 53 | |
FQ218175.1 | - | 4 - 5 | 318 | 53 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |