Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Mgst3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001191594.1 | NP_001178523.1 | 5 - 6 | 353 | 66 | |
XM_006250209.2 | XP_006250271.1 | 5 - 6 | 439 | 66 | ||
GenBank mRNA | FQ210409.1 | - | 5 - 6 | 394 | 66 | |
FQ218175.1 | - | 5 - 6 | 392 | 66 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |