Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: NEWGENE_1310139 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_008760704.1 | XP_008758926.1 | 23 - 24 | 4426 | 94 | |
XM_008760705.1 | XP_008758927.1 | 22 - 23 | 4225 | 94 |
Gene Symbol: Mast4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_008760713.1 | XP_008758935.1 | 3078 | 94 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |