Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Trps1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001134837.1 | NP_001128309.1 | 4 - 5 | 2250 | 75 | |
XM_008765496.1 | XP_008763718.1 | 3 - 4 | 2439 | 75 | ||
XM_008765497.1 | XP_008763719.1 | 3 - 4 | 3260 | 75 | ||
XM_008765498.1 | XP_008763720.1 | 3 - 4 | 2104 | 75 | ||
XM_008765499.1 | XP_008763721.1 | 4 - 5 | 1839 | 75 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |