Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Spcs2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001191601.1 | NP_001178530.1 | 4 - 5 | 493 | 120 | |
GenBank mRNA | FQ214686.1 | - | 4 - 5 | 495 | 120 | |
FQ232393.1 | - | 1 - 2 | 86 | 120 | ||
FQ233613.1 | - | 1 - 2 | 86 | 120 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |