Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Clca2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001013202.2 | NP_001013220.1 | 4 - 5 | 573 | 76 | |
GenBank mRNA | AB119249.1 | - | 4 - 5 | 574 | 76 | |
AB212889.1 | - | 4 - 5 | 574 | 76 | ||
AB306511.1 | - | 4 - 5 | 574 | 76 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |