Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Naca | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001105939.2 | NP_001099409.1 | 6 - 7 | 618 | 90 | |
NM_001198562.1 | NP_001185491.1 | 6 - 7 | 580 | 90 | ||
NM_001198580.1 | NP_001185509.1 | 6 - 7 | 6358 | 90 | ||
GenBank mRNA | BC166934.1 | - | 6 - 7 | 568 | 90 | |
FQ215294.1 | - | 5 - 6 | 1099 | 90 | ||
FQ222263.1 | - | 6 - 7 | 553 | 90 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |