Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Cmtm3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001106164.1 | NP_001099634.1 | 2 - 3 | 373 | 77 | |
XM_006255049.2 | XP_006255111.1 | 3 - 4 | 456 | 77 | ||
XM_008772241.1 | XP_008770463.1 | 3 - 4 | 460 | 77 | ||
XM_008772242.1 | XP_008770464.1 | 3 - 4 | 409 | 77 | ||
GenBank mRNA | BC169107.1 | - | 3 - 4 | 465 | 77 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |