Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Car7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001106165.1 | NP_001099635.1 | 5 - 6 | 617 | 81 | |
XM_006255051.2 | XP_006255113.1 | 5 - 6 | 745 | 81 | ||
XM_008772243.1 | XP_008770465.1 | 4 - 5 | 483 | 81 | ||
GenBank mRNA | BC167038.1 | - | 5 - 6 | 586 | 81 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |