Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Znf7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_003750369.3 | XP_003750417.2 | 4 - 5 | 554 | 61 | |
XM_006241919.2 | XP_006241981.1 | 4 - 5 | 551 | 61 | ||
XM_008765633.1 | XP_008763855.1 | 4 - 5 | 551 | 61 |
Gene Symbol: Zfp7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_006241927.2 | XP_006241989.1 | 4 - 5 | 554 | 61 | |
XM_006241928.2 | XP_006241990.1 | 4 - 5 | 551 | 61 | ||
XM_008765571.1 | XP_008763793.1 | 4 - 5 | 551 | 61 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |