Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Ackr2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_078621.2 | NP_511176.2 | 1 | 1151 | 89 | |
XM_008766664.1 | XP_008764886.1 | 3 | 1669 | 89 | ||
XM_008766665.1 | XP_008764887.1 | 3 | 2010 | 89 | ||
GenBank mRNA | BC086449.1 | - | 1 | 1151 | 89 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |