Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: TRFL3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001198094.1 | NP_001185023.1 | 7 - 8 | 1597 | 103 | |
NM_001332306.1 | NP_001321911.1 | 6 - 7 | 1523 | 103 | ||
NM_101608.5 | NP_564025.2 | 6 - 7 | 1586 | 103 | ||
GenBank mRNA | AY080665.1 | - | 6 - 7 | 1537 | 103 | |
AY122966.1 | - | 5 - 6 | 1348 | 103 | ||
AY519537.1 | - | 5 - 6 | 1348 | 103 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |