Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ASN1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001339306.1 | NP_001326652.1 | 1 - 2 | 376 | 70 | |
NM_114602.4 | NP_190318.1 | 4 - 5 | 1039 | 70 | ||
NM_180332.1 | NP_850663.1 | 4 - 5 | 850 | 70 | ||
NM_180333.1 | NP_850664.1 | 4 - 5 | 850 | 70 | ||
GenBank mRNA | AF419557.1 | - | 4 - 5 | 847 | 70 | |
AY072214.1 | - | 4 - 5 | 852 | 70 | ||
AY096592.1 | - | 4 - 5 | 651 | 70 | ||
L29083.1 | - | 4 - 5 | 651 | 70 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |