Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: GBSS1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_103023.4 | NP_174566.1 | 11 - 12 | 1852 | 76 | |
GenBank mRNA | AY088544.1 | - | 11 - 12 | 1734 | 76 | |
AY094405.1 | - | 11 - 12 | 1654 | 76 | ||
AY123983.1 | - | 11 - 12 | 1752 | 76 | ||
AY149948.1 | - | 10 - 11 | 1585 | 76 | ||
KJ138976.1 | - | 10 - 11 | 1585 | 76 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |