Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: GBSS1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_103023.4 | NP_174566.1 | 8 - 9 | 1151 | 90 | |
GenBank mRNA | AY088544.1 | - | 8 - 9 | 1033 | 90 | |
AY094405.1 | - | 8 - 9 | 953 | 90 | ||
AY123983.1 | - | 8 - 9 | 1051 | 90 | ||
AY149948.1 | - | 7 - 8 | 884 | 90 | ||
KJ138976.1 | - | 7 - 8 | 884 | 90 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |