Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ETT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001336475.1 | NP_001324363.1 | 2 - 3 | 687 | 72 | |
NM_128946.4 | NP_180942.1 | 3 - 4 | 931 | 72 | ||
GenBank mRNA | AF336917.1 | - | 3 - 4 | 566 | 72 | |
AF360313.1 | - | 3 - 4 | 664 | 72 | ||
AY056365.1 | - | 3 - 4 | 566 | 72 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |