Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: SYP23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001084934.1 | NP_001078403.1 | 4 - 5 | 761 | 96 | |
NM_117882.3 | NP_567537.1 | 4 - 5 | 761 | 96 | ||
GenBank mRNA | AK316791.1 | - | 4 - 5 | 719 | 96 | |
AY074294.1 | - | 4 - 5 | 719 | 96 | ||
BT000708.1 | - | 4 - 5 | 718 | 96 | ||
BT008517.1 | - | 4 - 5 | 513 | 96 | ||
U85036.1 | - | 4 - 5 | 688 | 96 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |