Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: THH1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001332124.1 | NP_001319003.1 | 2 - 3 | 390 | 80 | |
NM_179330.4 | NP_849661.1 | 2 - 3 | 390 | 80 | ||
GenBank mRNA | AB057678.1 | - | 2 - 3 | 381 | 80 | |
BT020325.1 | - | 2 - 3 | 272 | 80 | ||
BT021134.1 | - | 2 - 3 | 261 | 80 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |